histopatologiczne badanie biopsyjne (1 bloczek/preparat) | 25 zł |
cytologiczne badanie biopsyjne | 30 zł |
cytologiczne badanie urologiczne | 30 zł |
cytologiczna diagnostyka onkologiczna szyjki macicy (1 preparat – rozmaz) | 12 zł |
badanie ultrastrukturalne | 536 zł |
badanie immunofluorescencyjne | 45 zł/jedno barwienie |
badanie immunohistochemiczne (1 przeciwciało) | 80 zł |
badanie histochemiczne | 50 zł |
konsultacje preparatów | 100 zł/do 20 preparatów 150zł/powyżej 20 preparatów |
amplifikację genu HER2 metodą FISH | 345 zł |
wykonanie rearanżacji genu ROS1 metodą FISH | 480 zł |
wykonywanie IHC-ALK | 375 zł |
wykonywanie testów PD-L1 | 530 zł |
badanie autopsyjne | 500 zł |
niepełne badanie pośmiertne (przyjęcie zwłok, oględziny zewnętrzne, przechowywanie i wydanie zwłok rodzinie) | za pierwsze 72 godz. – 50 zł za każdą następną dobę – 20 zł |
badanie śródoperacyjne | 130 zł |
TBNA z wykorzystaniem USG | 170 zł |
badanie na obecność wirusa Sars-CoV-2 (COVID-19) na terenie Białegostoku | 450,00 zł |
badanie na obecność wirusa Sars-CoV-2 (COVID-19) poza terenem Białegostoku | 450 zł + 1,85 zł za 1km |
Badania z zakresu biologii molekularnej (PCR):
Wykrywanie genu fuzyjnego BCR-ABL (p210, p190, p230, inne) – badanie jakościowe/multiplex PCR oraz RQ-PCR | 750 zł |
Wykrywanie genu fuzyjnego BCR-ABL p190 – badanie jakościowe (technika nested PCR) | 570 zł |
Wykrywanie genu fuzyjnego BCR-ABL p210 – badanie jakościowe (technika nested PCR) | 570 zł |
Monitorowanie poziomu ekspresji genu fuzyjnego BCR-ABL (p210)/monitorowanie MRD – badanie ilościowe/RQ-PCR/nested PCR p210 | 670 zł |
Monitorowanie poziomu ekspresji genu fuzyjnego BCR-ABL (p190)/monitorowanie MRD – badanie ilościowe/ RQ-PCR/nested PCR p190 | 670 zł |
Wykrywanie mutacji w genie JAK2 V617F – badanie jakościowe (technika ASO-PCR | 270 zł |
Wykrywanie 6 różnych substytucji w kodonie 600 (ekson 15) genu BRAF | 300 zł |
Mutacje aktywujące w 4ch eksonach c-KIT | 420 zł |
Mutacje aktywujące w 3ch eksonach genu NRAS | 390 zł |
Panel badań molekularnych zalecanych dla chorych na czerniaka: mutacje genów BRAF, KIT i NRAS | 980 zł |
Panel badań molekularnych dla chorych na GIST: mutacje aktywujące w 4ch eksonach genu c-KIT oraz substytucja D842V(ekson 18) w genie PDGFRA | 420 zł |
Wykrywanie 6 różnych substytucji w kodonie 132 genu IDH1 oraz 5 różnych substytucji w kodonie 172 genu IDH2 | 400 zł |
Wykrywanie mutacje aktywujące w 3ch eksonach genu KRAS | 390 zł |
Mutacje aktywujące w 3-ch eksonach genu KRAS oraz w 3-ch eksonach genu NRAS | 720 zł |
Panel badań molekularnych zaliczanych dla chorych na raka jelita grubego (panel CRC): mutacje aktywujące w 3ch eksonach genu KRAS, 3ch eksonach genu NRAS oraz 6 różnych substytucji w kodonie 600 | 950 zł |
Wykrywanie wirusa HPV wysokiego ryzyka (typ 16, 18, 31, 33, 35, 52b, 58) i HPV niskiego ryzyka (typ 6, 11) techniką PCR | 130 zł |
Wyrywanie z genotypowaniem wirusa HPV Techniką odwrotnej hybrydyzacji | 350 zł |
Detekcja mutacji aktywujących w 4ch eksonach genu EGFR | 360 zł |
Detekcja mutacji aktywujących w 4ch eksonach genu EGFR w DNA z płynnej biopsji | 750 zł |
Najczęściej występujące mutacje w eksonach 2, 5, 11 i genów BRCA1 oraz w eksonach 11 I 17 genu BRCA2 | 750 zł |
Analiza sekwencji wszystkich eksonów genów BRCA1 i BRCA2 techniką sekwencjonowania nowej generacji (NGS) | 1750 zł |
Panel badań w kierunku predyspozycji na raka piersi/jajników – analiza sekwencyjna wszystkich eksonów genów BRCA1, BRCA2, CHEK2 i NBN techniką sekwencjonowania nowej generacji (NGS) | 1950 zł |
BRCA1/2, PALB2 NGS – analiza sekwencji wszystkich eksonów genów BRCA1, BRCA2 oraz PALB2 techniką sekwencjonowania nowej generacji NGS | 2400 zł |
Analiza sekwencji części kodującej genu TP53 za pomocą techniki sekwencjonowania Sangera (eksony od 2 do 11) | 750 zł |
Analiza sekwencji kodujących genów o znanym znaczeniu w rozwoju nowotworów (paneli onkogenów i genów supresorowych ) techniką sekwencjonowania nowej generacji (NGS) | 1950 zł |
Analiza sekwencji kodujących genów o znanym znaczeniu w predyspozycji do rozwoju nowotworów (paneli onkogenów i genów supresorowych ) techniką sekwencjonowania nowej generacji (NGS) | 1950 zł |
TP53 – NGS (eksony 2-11). Ocena statusu mutacyjnego w obrębie sekwencji kodujących wszystkich eksonów genu TP53 (eksony 2-11) w diagnostyce CLL oraz zespołów MDS | 1200 zł |
MPN – NGS Panel. Ocena statusu mutacyjnego oraz zmian strukturalnych DNA w obrębie 12 genów związanych głównie z przewlekłymi zespołami MPN | 1700 zł |
Lung Cancer_DNA – NGS Panel. Wykrywanie mutacji „drivers” w diagnostyce raka płuca na poziomie DNA | 2400 zł |
Lung Cancer_RNA – NGS Panel. Wykrywanie mutacji „drivers” w diagnostyce raka płuca na poziomie RNA | 2400 zł |
Oferta badań molekularnych w chorobach nienowotworowych:
Wykrywanie DNA wirusów HSV1 i HSV2 w materiale biologicznym | 130 zł |
Wykrywanie DNA wirusa HBV w materiale biologicznym | 130 zł |
Wykrywanie RNA wirusa HCV w materiale biologicznym | 130 zł |
Wykrywanie DNA wirusa CMV w materiale biologicznym | 130 zł |
Wykrywanie DNA wirusa EBV w materiale biologicznym | 130 zł |
Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusów HSV1 i HSV2 w materiale biologicznym | 180 zł |
Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusa HBV w materiale biologicznym | 180 zł |
Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusa EBV w materiale biologicznym | 180 zl |
Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusa CMV w materiale biologicznym | 180 zł |
Wykrywanie mutacji w genomie wirusa HBV odpowiedzialnych za pierwotną i nabytą odporność na leki przeciwwirusowe (lamivudynę, emtricitabinę, telbiwudynę, adefowir i tenofowir) | 430 zł |
Określenie genotypu i podtypu wirusa HCV na podstawie sekwencji zmiennych motywów w niekodującym regulatorowym obszarze 5’-UTR genomu wirusa | 430 zł |
Badania cytogenetyczne
Metoda klasyczna – GTG
Kariotyp – krew obwodowa | 585 zł |
Kariotyp – szpik kostny | 585 zł |
Kariotyp – amniocyty (bez hodowli) | 700 zł |
Metoda FISH
ATM/CEP 11 – del(11)(q22.3) | 585 zł |
BCR/ABL1 – t(9;22)(q34;q11.2) | 585zł |
BCL2 – rearanżacja 18q21.3 | 585 zł |
BCL6 – rearanżacja 3q27.3 | 585 zł |
CBF – inv(16), t(16;16) | 585 zł |
CEP8 – trisomia 8 | 585 zł |
DEK/NUP214 – t(6;9)(p22;q34) | 585 zł |
delecja 5q- – (5q31;5q33) | 585 zł |
delecja 7q- – (7q31) | 585 zł |
ETV6/RUNX1 – t(12;21)(p13;q22) | 585 zł |
FGFR1 – rearanżacja 8p12 | 585 zł |
FIP1L1-CHIC2-PDGFRA – rearanżacja 4q12 | 585 zł |
IGH – rearanżacja 14q32 | 585 zł |
IGH/BCL2 – t(14;18)(q32;q21) | 585 zł |
IGH/CCND1 – t(11;14)(q13;q32) | 585 zł |
IGH/FGFR3 – t(4;14)(p16;q32) na znakowanych plazmocytach | 650 zł |
IGH/MAF – t(14;16)(q32;q23) na znakowanych plazmocytach | 650 zł |
IGH/MYC/CEP8 – t(8;14)(q24;q32) | 585 zł |
KMT2A (MLL) – rearanżacja 11q23 | 585 zł |
KMT2A/AFF1 – t(4;11)(q21;q23) | 585 zł |
KMT2A/MLLT3 – t(9;11)(p21;q23) | 585 zł |
KMT2A/MLLT4 – t(6;11)(q27;q23) | 585 zł |
MECOM – inv(3)/t(3;3)(q21;q26) | 585 zł |
MNX1/ETV6 – t(7;12)(q36;p13) | 585 zł |
MYC – rearanżacja 8q24 | 585 zł |
panel sond CLL – p53(TP53)/ATM D13S319/13qter/12cen | 620 zł |
PDGFRB – rearanżacja 5q32 | 585 zł |
PML/RARA – t(15;17)(q22;q21) | 585 zł |
PTPRT20q12/SE20 – del(20)(q12) | 585 zł |
RUNX1 – rearanżacja 21q22 | 585 zł |
RUNX1/RUNX1T1 – t(8;21)(q22;q22) | 585 zł |
TCF3(E2A)/PBX1 – t(1;19)(q23;p13.3) TCF3(E2A)/HLF – t(17;19)(q22;p13.3) | 600 zł |
TP53/CEP17 – del(17)(p13.1) | 585 zł |
TP53/CEP17 – del(17)(p13.1) na znakowanych plazmocytach | 650 zł |
1q21/SRD (1p36) – ocena liczby kopii 1q21 | 585 zł |
1q21/SRD (1p36) – ocena liczby kopii 1q21 na znakowanych plazmocytach | 650 zł |
Sondy centromerowe | 400 zł |
Sondy malujące | 400 zł |
Sondy specyficzne | 585 zł |
Inne opłaty
Za udostępnienie dokumentacji medycznej – opłata zgodnie z art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017 poz. 1318), przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy.
Uwaga! Ceny za badania diagnostyczne mogą być negocjowane.